|  |  | 
                    
                      | 現在位置:首頁 
						>> 產品與服務 
						>> LISTER PETTER |  
                      | 
						 |  
                      | LISTER PETTER |  
                      |   | 
							
								
									
									
										
											
												
												
													
														
															
															
																
																	
																		
																		
																			
																				|  | SW20-15 | SW20-18 | SW20-20 |  
																				| 功率(BHP) | 21.46 ~ 38.49 | 21.46 ~ 38.49 | 21.46 ~ 38.49 |  
																				| 功率(KW)
 | 16 ~ 28.7 | 16 ~ 28.7 | 16 ~ 28.7 |  
																				| rpm | 1500 | 1800 | 1000~2000 |  
																				| 型錄 | 下載 | 下載 | 下載 |  
																			
																				|  | SW25-15 | SW25-18 | SW25-22 |  
																				| 功率(BHP) | 30.84 ~ 56.05 | 30.84 ~ 56.05 | 30.84 ~ 56.05 |  
																				| 功率(KW)
 | 23 ~ 41.8 | 23 ~ 41.8 | 23 ~ 41.8 |  
																				| rpm | 1500 | 1800 | 1200~2200 |  
																				| 型錄 | 下載 | 下載 | 下載 |  
																			
																				|  | SW30-15 | SW30-18 | SW30-22 |  
																				| 功率(BHP) | 33.53 ~ 64.77 | 33.53 ~ 64.77 | 33.53 ~ 64.77 |  
																				| 功率(KW)
 | 33.53 ~ 64.77 | 33.53 ~ 64.77 | 33.53 ~ 64.77 |  
																				| rpm | 1500 | 1800 | 1200~2200 |  
																				| 型錄 | 下載 | 下載 | 下載 |  
																			
																				|  | SW40-15 | SW40-18 |  |  
																				| 功率(BHP) | 54.31 ~ 60.35 | 54.31 ~ 60.35 |  |  
																				| 功率(KW)
 | 40.5 ~ 45 | 40.5 ~ 45 |  |  
																				| rpm | 1500 | 1800 |  |  
																				| 型錄 | 下載 | 下載 |  |        |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  
                      |  |  |  |