Home About us Products OrderAffiliate Contact us
Mitsubishi  MGP
Mitsubishi  MGS-B
Mitsubishi  MGS-HV
Mitsubishi  MU-G
Mitsubishi EPA engine
Mitsubishi KU genset
Mitsubishi Gas genset
Mitsubishi MGT genset
KATO Generator
SIEMENS-FXEM Generator
NIIGATA Generator
LISTER PETTER
Load Tester
Reducer
Engines
Mobil Lubricants
Electric Forklift
Electric Bikes
All-terrain vehicle
Electric Cars Motor
 
Present position:Home >> Product >> Mitsubishi  MGS-HV

Mitsubish MGS-HV series high voltage Genset  3.3KV-13.8KV

產品說明

規格

50 Hz Stand-by Rating Selection Table
GEN SET MODEL ENGINE MODEL   3.3 kV 6.6 kV 10 kV 11 kV
MGS2500HV S16R-PTAA2 kVA 2250 2250 2250 2250
MGS2000HV S16R-PTA2-S kVA 2200 2200 2200 2200
MGS1500HV S16R-PTA-S kVA 2000 2000 2000 2000
MGS1400HV S12R-PTA2-S kVA 1575 1600 1600 1600
MGS1200HV S12R-PTA-S kVA 1475 1475 1475 1475
MGS1000HV S12H-PTA-S kVA 1225 1225 1225 1225

 

50 Hz Prime Rating Selection Table
GEN SET MODEL ENGINE MODEL   3.3 kV 6.6 kV 10 kV 11 kV
MGS2500HV S16R-PTAA2 kVA 2000 2000 2000 2000
MGS2000HV S16R-PTA2-S kVA 1900 1900 1900 1900
MGS1500HV S16R-PTA-S kVA 1700 1725 1725 1725
MGS1400HV S12R-PTA2-S kVA 1380 1380 1380 1380
MGS1200HV S12R-PTA-S kVA 1280 1280 1270 1270
MGS1000HV S12H-PTA-S kVA 1050 1050 1040 1040

 

50 Hz Continuous Rating Selection Table
GEN SET MODEL ENGINE MODEL   3.3 kV 6.6 kV 10 kV 11 kV
MGS1500HV S16R-PTA-S kVA 1560 1550 1540 1540
MGS1200HV S12R-PTA-S kVA 1140 1140 1130 1130
MGS1000HV S12H-PTA-S kVA 940 945 935 935

 

60 Hz Stand-by Rating Selection Table
GEN SET MODEL ENGINE MODEL   3.3 kV 4.16 kV 6.6 kV 13.8 kV
MGS2500HV S16R-PTAA2 kW 2000 2000 2000 2000
MGS2000HV S16R-PTA2-S kW 1850 1920 1850 1850
MGS1500HV S16R-PTA-S kW 1575 1700 1575 1575
MGS1400HV S12R-PTA2-S kW 1420 1420 1410 1410
MGS1200HV S12R-PTA-S kW 1270 1270 1260 1260
MGS1000HV S12H-PTA-S kW 1070 1070 1070 1060

 

60 Hz Prime Rating Selection Table
GEN SET MODEL ENGINE MODEL   3.3 kV 4.16 kV 6.6 kV 13.8 kV
MGS2500HV S16R-PTAA2 kW 1800 1800 1800 1800
MGS2000HV S16R-PTA2-S kW 1650 1650 1640 1640
MGS1500HV S16R-PTA-S kW 1460 1470 1460 1460
MGS1400HV S12R-PTA2-S kW 1225 1230 1220 1220
MGS1200HV S12R-PTA-S kW 1080 1080 1070 1070
MGS1000HV S12H-PTA-S kW 930 920 920 910

 

60 Hz Continuous Rating Selection Table
GEN SET MODEL ENGINE MODEL   3.3 kV 4.16 kV 6.6 kV 13.8 kV
MGS1500HV S16R-PTA-S kW 1250 1250 1240 1240
MGS1200HV S12R-PTA-S kW 920 920 910 900
MGS1000HV S12H-PTA-S kW 830 830 820 810